世纪娱乐注册

世纪娱乐

当前位置:世纪娱乐 > 世纪娱乐注册 >

中国足球彩票胜负彩24155期澳盘最新赔率(17:00)

时间:2024-10-10 08:03:12   访问量:200
  
专家推荐  智能预测  彩票首页
开赛时间 对阵 贴水 让球 贴水
06日21:00(周日) 01 阿斯顿维拉 vs 曼联 1.97 平手/半球 1.89 2.17 3.63 2.70
  周六14:00 1.90 平手/半球 1.96 2.12 3.60 2.80
  周日09:00 1.90 平手/半球 1.96 2.12 3.60 2.80
  周日14:00 2.08 平手/半球 1.78 2.28 3.55 2.60
  周日17:00 2.08 平手/半球 1.78 2.28 3.55 2.60
06日21:00(周日) 02 切尔西 vs 诺丁汉森林 2.03 一球/球半 1.83 1.45 4.40 5.40
  周六14:00 2.03 一球/球半 1.83 1.45 4.40 5.40
  周日09:00 2.03 一球/球半 1.83 1.45 4.40 5.40
  周日14:00 1.86 一球 2.00 1.45 4.40 5.40
  周日17:00 1.86 一球 2.00 1.45 4.40 5.40
06日23:30(周日) 03 布莱顿 vs 热刺 1.88 受平手/半球 1.98 2.65 3.87 2.13
  周六14:00 1.88 受平手/半球 1.98 2.60 3.80 2.20
  周日09:00 1.88 受平手/半球 1.98 2.60 3.80 2.20
  周日14:00 1.88 受平手/半球 1.98 2.60 3.80 2.20
  周日17:00 2.02 平手 1.84 2.50 3.80 2.28
06日21:30(周日) 04 海登海姆 vs 莱比锡 2.08 受半球/一球 1.78 4.50 4.10 1.57
  周六14:00 2.02 受半球/一球 1.84 4.50 4.10 1.57
  周日09:00 2.02 受半球/一球 1.84 4.50 4.10 1.57
  周日14:00 1.96 受半球/一球 1.90 3.90 4.10 1.66
  周日17:00 1.96 受半球/一球 1.90 3.90 4.10 1.66
06日23:30(周日) 05 法兰克福 vs 拜仁 2.06 受一球 1.80 5.10 4.60 1.43
  周六14:00 1.82 受一球/球半 2.04 5.50 4.60 1.40
  周日09:00 1.82 受一球/球半 2.04 5.50 4.60 1.40
  周日14:00 1.82 受一球/球半 2.04 5.50 4.60 1.40
  周日17:00 1.82 受一球/球半 2.04 5.50 4.60 1.40
07日01:30(周一) 06 斯图加特 vs 霍芬海姆 1.81 球半 2.05 1.28 5.70 6.50
  周六14:00 1.92 球半/两球 1.94 1.28 5.70 6.50
  周日09:00 1.92 球半/两球 1.94 1.28 5.70 6.50
  周日14:00 1.92 球半/两球 1.94 1.28 5.70 6.50
  周日17:00 1.92 球半/两球 1.94 1.28 5.70 6.50
06日21:00(周日) 07 拉齐奥 vs 恩波利 2.00 一球 1.86 1.47 3.80 6.20
  周六14:00 2.00 一球 1.86 1.47 3.80 6.20
  周日09:00 2.00 一球 1.86 1.47 3.80 6.20
  周日14:00 2.00 一球 1.86 1.47 3.80 6.20
  周日17:00 2.10 一球 1.76 1.55 3.80 6.10
07日00:00(周一) 08 蒙扎 vs 罗马 1.83 受半球 2.03 3.42 3.12 2.03
  周六14:00 1.92 受半球 1.94 3.70 3.12 1.94
  周日09:00 1.92 受半球 1.94 3.70 3.12 1.94
  周日14:00 2.08 受平手/半球 1.78 3.25 3.10 2.10
  周日17:00 2.08 受平手/半球 1.78 3.25 3.10 2.10
07日02:45(周一) 09 佛罗伦萨 vs AC米兰 1.90 受平手/半球 1.96 2.87 3.48 2.13
  周六14:00 1.94 受平手/半球 1.92 2.82 3.48 2.16
  周日09:00 1.94 受平手/半球 1.92 2.82 3.48 2.16
  周日14:00 1.94 受平手/半球 1.92 2.82 3.48 2.16
  周日17:00 1.94 受平手/半球 1.92 2.82 3.48 2.16
06日22:15(周日) 10 阿拉维斯 vs 巴萨 1.88 受一球 1.98 5.00 4.05 1.52
  周六14:00 1.88 受一球 1.98 5.00 4.05 1.52
  周日09:00 2.00 受一球 1.86 5.60 4.30 1.44
  周日14:00 2.04 受半球/一球 1.82 4.60 3.70 1.62
  周日17:00 1.78 受一球 2.08 4.60 3.70 1.62
07日00:30(周一) 11 塞维利亚 vs 贝蒂斯 1.80 平手 2.06 2.42 3.12 2.68
  周六14:00 1.80 平手 2.06 2.42 3.12 2.68
  周日09:00 1.80 平手 2.06 2.42 3.12 2.68
  周日14:00 1.80 平手 2.06 2.42 3.12 2.68
  周日17:00 1.80 平手 2.06 2.42 3.12 2.68
07日03:00(周一) 12 皇家社会 vs 马竞 1.88 受平手/半球 1.98 3.25 2.98 2.15
  周六14:00 1.80 受平手/半球 2.06 3.15 2.90 2.26
  周日09:00 1.80 受平手/半球 2.06 3.15 2.90 2.26
  周日14:00 1.96 平手 1.90 2.80 2.90 2.46
  周日17:00 1.96 平手 1.90 2.80 2.90 2.46
06日23:00(周日) 13 斯特拉斯堡 vs 朗斯 1.93 受平手/半球 1.93 2.88 3.42 2.13
  周六14:00 2.06 平手 1.80 2.60 3.42 2.30
  周日09:00 2.06 平手 1.80 2.60 3.42 2.30
  周日14:00 2.06 平手 1.80 2.60 3.42 2.30
  周日17:00 2.06 平手 1.80 2.60 3.42 2.30
07日02:45(周一) 14 尼斯 vs 巴黎 1.85 受半球/一球 2.01 3.60 3.63 1.80
  周六14:00 1.96 受半球/一球 1.90 4.00 3.70 1.70
  周日09:00 2.04 受半球/一球 1.82 4.15 4.00 1.62
  周日14:00 2.04 受半球/一球 1.82 4.15 4.00 1.62
  周日17:00 2.04 受半球/一球 1.82 4.15 4.00 1.62

  

  • 上一篇:胜负彩24155期欧洲四大机构最新赔率(17:00)
  • 下一篇:270期杨波福彩3D预测奖号:定位跨度参考
  • 友情链接
    返回顶部